Spinaziestamppot
10 min bereiden / 30 min kokenMagnetron


Een heerlijke combinatie van iglo rode kool met lekkere stukjes appel in handige deelblokjes.
Rode kool 62%, water, appels 10%, suiker, gedroogde appels 2,2%, aardappelzetmeel, koolzaadolie (koolzaadolie, voedingszuur: citroenzuur), citroensapconcentraat, zeezout, kruidnagel.
| Per 100g | Per portie | |
|---|---|---|
| Energie4% | 237kJ | 356kJ |
| Energie4% | 56kcal | 84kcal |
| Vetten3% | 1.2g | 1.8g |
| Koolhydraten6% | 9.5g | 14g |
| Waarvan suikers13% | 7.8g | 11g |
| Vezels | 1.8g | 2.7g |
| Eiwitten2% | 0.9g | 1.4g |
| Zout14% | 0.6g | 0.9g |
| Vitamine C | 15mg | 22mg |
* * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Omdat er momenteel geen voedingswaarden beschikbaar zijn, kun je voor meer informatie altijd de verpakking raadplegen.
.jpg?width=3200&format=webp)





