Spinaziestamppot
10 min bereiden / 30 min kokenMagnetron


Een verrassende mix van heerlijke groenten, zoals (gele) wortel, bloemkool, broccoli en erwten. Op smaak gebracht met peterselie.
Groenten in wisselende verhoudingen 93% (gele wortelen 23%, wortelen 22%, broccoli 17%, erwten 16%, bloemkool 13%), boter (melk) 4,7%, peterselie 0,83%, zout, suiker, specerijen.
| Per 100g | Per portie | |
|---|---|---|
| Energie7% | 307kJ | 614kJ |
| Energie7% | 74kcal | 148kcal |
| Vetten13% | 4.5g | 9g |
| Waarvan verzadigde vetzuren26% | 2.6g | 5.2g |
| Koolhydraten4% | 4.8g | 9.6g |
| Waarvan suikers9% | 3.9g | 7.8g |
| Vezels | 2.9g | 5.8g |
| Eiwitten8% | 2.1g | 4.2g |
| Zout19% | 0.57g | 1.14g |
| Vitamine A112% | 446µg | 892µg |
| Vitamine K56% | 21µg | 42µg |
* * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Omdat er voor dit product geen voedingswaarden beschikbaar zijn, kunnen we helaas geen specifieke voedingsclaim maken — maar de kleurrijke mix van groenten spreekt wat dat betreft al voor zich!
.jpg?width=3200&format=webp)





